10 km Einlaufliste


 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisliste 2018           weitere Infos unter www.br-timing.de

10 KM Lauf (10km)

 
ges. m/w AK Start-Nr. Teilnehmer Team / Verein Jahrg. Altersklasse Nat. Zeit  
GER 00:36:56.7      
GER 00:38:37.4      
 
GER 00:38:59.9      
GER 00:39:36.9      
GER 00:40:16.4      
GER 00:40:22.2      
GER 00:40:44.6      
GER 00:41:19.7      
 
GER 00:41:59.9      
GER 00:42:06.6      
 
GER 00:42:12.6      
GER 00:42:13.1      
GER 00:42:14.6      
GER 00:42:18.1      
GER 00:42:41.6      
 
GER 00:42:52.1      
GER 00:42:59.4      
GER 00:43:19.9      
GER 00:43:51.4      
 
GER 00:44:00.6      
GER 00:44:15.1      
GER 00:44:33.6      
GER 00:44:39.9      
GER 00:45:00.6      
GER 00:45:50.6      
GER 00:46:08.8      
GER 00:46:09.9      
GER 00:46:29.1      
GER 00:46:31.1      
GER 00:46:35.1      
GER 00:46:44.6      
GER 00:46:50.4      
GER 00:47:03.8      
GER 00:47:05.1      
GER 00:47:10.1      
 
GER 00:47:14.8      
GER 00:47:15.6      
GER 00:47:18.3      
GER 00:47:25.1      
GER 00:47:25.8      
GER 00:47:27.8      
 
GER 00:47:34.6      
GER 00:47:45.8      
GER 00:47:57.1      
GER 00:48:40.8      
GER 00:48:42.3      
 
GER 00:48:47.1      
 
GER 00:48:49.6      
GER 00:48:52.6      
 
GER 00:49:01.3      
 
GER 00:49:01.8      
 
GER 00:49:08.6      
 
GER 00:49:09.6      
 
GER 00:49:13.1      
GER 00:49:15.6      
 
GER 00:49:48.6      
GER 00:49:50.1      
 
GER 00:50:04.8      
 
GER 00:50:05.3      
GER 00:50:21.3      
GER 00:50:22.8      
GER 00:50:24.1      
GER 00:50:30.3      
 
GER 00:50:32.8      
GER 00:50:38.6      
GER 00:50:46.1      
GER 00:50:55.1      
GER 00:51:03.6      
GER 00:51:15.8      
GER 00:51:19.1      
GER 00:51:37.3      
 
GER 00:51:46.8      
 
GER 00:51:56.3      
 
GER 00:51:57.1      
GER 00:52:22.8      
 
GER 00:52:24.5      
 
GER 00:52:28.6      
GER 00:52:57.3      
 
GER 00:53:05.5      
GER 00:54:05.0      
 
GER 00:54:10.3      
GER 00:54:23.5      
GER 00:54:34.3      
GER 00:54:40.5      
 
GER 00:54:42.8      
GER 00:54:58.0      
GER 00:55:11.3      
GER 00:55:36.8      
GER 00:55:57.8      
GER 00:55:58.3      
GER 00:56:25.8      
GER 00:56:39.5      
GER 00:56:47.8      
GER 00:57:09.0      
GER 00:57:28.5      
GER 00:58:04.8      
 
GER 00:58:12.0      
GER 00:58:27.0      
GER 00:58:49.5      
GER 00:59:02.7      
 
GER 00:59:08.2      
 
JPN 00:59:10.0      
 
GER 00:59:22.2      
 
GER 00:59:22.7      
GER 00:59:56.2      
GER 01:00:09.0      
GER 01:00:13.2      
GER 01:00:19.0      
GER 01:00:29.2      
 
GER 01:00:56.0      
GER 01:00:56.5      
 
GER 01:01:02.7      
GER 01:01:33.7      
 
HUN 01:01:50.7      
 
GER 01:02:07.0      
GER 01:02:32.2      
 
GER 01:02:36.2      
 
HUN 01:04:34.4      
GER 01:04:44.2      
 
GER 01:05:00.9      
 
GER 01:05:03.4      
GER 01:06:09.9      
GER 01:07:04.7      
GER 01:07:12.2      
GER 01:07:30.7      
GER 01:07:53.4      
GER 01:09:02.4      
GER 01:13:46.4      
GER 01:13:46.6      
 
GER 01:25:09.0      
GER 01:28:05.7      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisliste 2017           weitere Infos unter www.br-timing.de

10 km

Strecke Platz(total) Platz(M/W) Platz(AK) AK G StartNr Vorname Nachname Gj. Verein Zeit
10 km 1 1 1 M 40 M 8 Tobias Balthesen 1977 TSG 78 Heidelberg  34:28,8
10 km 2 2 2 M 40 M 79 Oliver Maier 1973 Laufschule Oliver Maier  35:14,5
10 km 3 3 3 M 40 M 123 Wojtek Starzetz 1974 Boxberg Runners Heidelberg  37:35,8
10 km 4 4 1 U20 m M 2 Reda Al Bashatly 1998 JuMis To Go  38:35,3
10 km 5 5 1 M 35 M 183 Andrea Aretini 1981 Ski Club Heidelberg  38:42,5
10 km 6 6 2 U20 m M 75 Brhane Line 1998 JuMis To Go  39:04,4
10 km 7 7 4 M 40 M 196 Heiko Notheisen 1973 Lußhardtläufer Hambrücken  39:06,5
10 km 8 8 1 M 45 M 100 Matthias Rohrmann 1968 Team Bike Technik Nußloch  39:13,3
10 km 9 9 2 M 45 M 167 Michael Schmittnägel 1969 Tsv 05 Rot  39:16,8
10 km 10 10 1 M M 58 Timmy Johnsson 1990   39:30,5
10 km 11 11 1 M 30 M 122 Florian Speth 1983 TV Germania St. Ilgen / Die Sportstunde  39:42,3
10 km 12 12 5 M 40 M 193 Mario Pawlik 1975 Pawlk´s Lauffamily  40:02,3
10 km 13 13 1 M 50 M 154 Uwe Poletin 1967 TSG Wiesloch  40:51,3
10 km 14 14 1 M 55 M 128 Horst Stoll 1960 St.Leon  41:07,5
10 km 15 15 6 M 40 M 68 Torsten Kretschmer 1974 Mühlhäuser Weinbergschnecken  41:14,3
10 km 16 16 2 M 30 M 9 Marlon Barbehön 1985   41:25,5
10 km 17 17 7 M 40 M 39 Michael Gschwind 1975 SpVgg Baiertal  41:32,8
10 km 18 18 2 M 50 M 43 Jürgen Hagmann 1965 SG Nussloch  42:09,3
10 km 19 19 1 M 60 M 110 Arno Schneider 1954 SG Nussloch  42:26,5
10 km 20 20 2 M M 56 Joachim Jäger 1989 TSG Rohrbach e.V.  42:36,2
10 km 21 21 2 M 35 M 197 Markus Meßner 1981 LIDUCIA Steuerberater  42:38,3
10 km 22 22 3 M 30 M 71 Andreas Kudak 1987 TSG Rohrbach e.V.  42:47,2
10 km 23 23 2 M 60 M 159 Walter Köpp 1956 SG Bad Schönborn  42:52,8
10 km 24 1 1 W 30 W 74 Anke Lehmann 1983 Boxberg Runners Heidelberg  42:53,5
10 km 25 24 3 M 50 M 82 Gordon McDorman 1966   42:58,3
10 km 26 25 4 M 50 M 96 Ivo Richter 1967 Ski Club Heidelberg  42:59,8
10 km 27 2 2 W 30 W 175 Laura Kuckert 1987 TV Forst Triathlon  43:01,3
10 km 28 26 3 M 45 M 199 Thorsten Simon 1971 Tsv 05 Rot  43:14,3
10 km 29 27 5 M 50 M 164 Michael Sauerzopf 1965   43:20,3
10 km 30 3 3 W 30 W 80 Libby Marchant 1985 James Bae  43:34,3
10 km 31 28 6 M 50 M 126 Thomas Steinle 1967 kerchemer roadrunners  43:36,3
10 km 32 4 1 W W 19 Verena Bröstl 1991 TSG 78 Heidelberg  43:43,8
10 km 33 29 7 M 50 M 148 Stefan Zinser 1967   44:24,3
10 km 34 30 3 M 35 M 97 Nicolas Riechert 1980 Riechi Racing  44:42,3
10 km 35 31 2 M 55 M 174 Alfred Kief 1961 Marathon-Team-Ketsch  44:55,3
10 km 36 32 3 M 60 M 65 Stefan Koch 1955 Heidelberger Madrigalchor  45:13,4
10 km 37 33 4 M 60 M 4 uwe bähr 1955 bährenstark  45:14,5
10 km 38 5 1 W 40 W 119 Andrea Seemann 1976 Tsv 05 Rot  45:17,5
10 km 39 34 4 M 45 M 35 Thorsten Gerbert 1968 Durlach  45:36,8
10 km 40 35 4 M 30 M 42 Daniel Häfner 1983 SG Kirchheim  45:47,8
10 km 41 36 8 M 50 M 192 Rainer Knopf 1965 TSG Wiesloch  45:50,5
10 km 42 37 3 M 55 M 147 Gerald Dietz 1960 SV Sandhausen  46:05,3
10 km 43 38 5 M 45 M 138 Martin Wilczek 1971 Equipo Infernal  46:08,3
10 km 44 39 9 M 50 M 85 Thomas Müller 1967 Die luschdig Laufgrupp  46:10,3
10 km 45 40 5 M 30 M 20 Heiko Christl 1985 PZN-Laufteam  46:11,3
10 km 46 6 1 W 45 W 168 Elvira Wolfmüller 1969   46:14,3
10 km 47 41 10 M 50 M 103 Christian Ryll 1963 SG Stern Mannheim  46:16,3
10 km 48 42 4 M 55 M 46 Thomas Heckel 1962 SV/FC Zuzenhausen  46:24,4
10 km 49 43 5 M 55 M 166 Thomas Imhof 1960 JG Menzingen  46:32,3
10 km 50 7 1 W 35 W 186 Diana Penkert 1978 TV Bretten Triathlon  46:32,3
10 km 51 44 6 M 30 M 93 Jan Renzenbrink 1984   46:39,3
10 km 52 45 8 M 40 M 92 Tobias Reinemuth 1976   46:44,3
10 km 53 46 11 M 50 M 90 Markus Pfrang 1965   46:47,8
10 km 54 47 4 M 35 M 63 Alexander Klose 1981 Mühlhäuser Weinbergschnecken  46:50,8
10 km 55 48 1 U18 m M 137 Batur Wakilzadah 2000 JuMis To Go  47:00,3
10 km 56 49 6 M 55 M 133 Andreas Treiber 1960 TV Germania St. Ilgen / Die Sportstunde  47:00,9
10 km 57 50 7 M 30 M 203 Heiner Weisbrod 1984 Amber Hill  47:05,5
10 km 58 51 7 M 55 M 86 Martin Neusser 1961 PZN-Laufteam  47:18,3
10 km 59 8 2 W W 121 Svea Spegel 1993   47:21,1
10 km 60 52 9 M 40 M 176 Jochen Feßler 1975 DLRG-Heidelsheim  47:21,3
10 km 61 53 8 M 55 M 16 Andreas Billiau 1962 Sport-LK 1983 Germersheim  47:22,5
10 km 62 54 12 M 50 M 141 Thomas Zickler 1964   47:28,8
10 km 63 55 5 M 35 M 51 Adrian Heuer 1982 Thermal RunAway  47:29,5
10 km 64 9 4 W 30 W 113 Stefanie Schottnar 1986 Nothing Is Impossible  47:31,8
10 km 65 56 8 M 30 M 118 Achim Seeland 1987   47:41,4
10 km 66 57 5 M 60 M 17 Erich Binzel 1957 LT Rheinhessen-Pfalz  47:54,5
10 km 67 10 3 W W 191 Donatha Hornemann 1989 LSG Weiher  48:07,4
10 km 68 58 13 M 50 M 194 Hans-Peter Breiter 1965 TG Sandhausen  48:17,8
10 km 69 59 14 M 50 M 202 Jürgen Schäfer 1963 Freie Läufer Heidelberg  48:23,3
10 km 70 60 9 M 55 M 177 Stefan Becker 1962   48:24,3
10 km 71 61 6 M 45 M 31 Elmar Fahrbach 1968 Tsv 05 Rot  48:27,5
10 km 72 62 3 M M 173 Rasarshi Ghosh 1988   49:02,5
10 km 73 63 1 M 65 M 131 Norbert Straub 1952   49:06,4
10 km 74 64 10 M 55 M 188 Jürgen Jungmann 1960 SG Nussloch  49:09,3
10 km 75 65 11 M 55 M 116 Dieter Schumacher 1959   49:10,3
10 km 76 66 7 M 45 M 139 Markus Wilhelm 1969 PZN-Laufteam  49:15,4
10 km 77 67 2 M 65 M 50 Norbert Herzog 1951 LT Renningen  49:18,0
10 km 78 68 15 M 50 M 144 Andreas Lieberv 1964 HSV Sparta  49:18,3
10 km 79 69 2 U18 m M 36 Teklit Goitom 2000 JuMis To Go  49:26,3
10 km 80 70 16 M 50 M 30 Nikolaus Faber 1964 PZN-Laufteam  49:27,3
10 km 81 71 6 M 35 M 23 Markus Cudaj 1982   49:30,3
10 km 82 72 8 M 45 M 32 Jochen Fischer 1971 SG-Nußloch  49:42,8
10 km 83 73 9 M 30 M 187 Christian Kühne 1986 Kraichgau Triathlon e.V.  49:44,8
10 km 84 74 3 M 65 M 34 Eddo Gastorf 1951 TSV Baden Triathlon  49:46,4
10 km 85 11 2 W 35 W 38 Nina Grimmer 1982 SG Kirchheim  49:47,8
10 km 86 12 1 W 50 W 184 Michaela Östringer 1965 TSV Rettigheim  50:18,3
10 km 87 75 6 M 60 M 78 Wolfgang Luttert 1954 Post SG Heidelberg  50:21,3
10 km 88 76 7 M 60 M 156 Günter Maier 1953 FC Berwangen  50:28,3
10 km 89 13 2 W 50 W 153 Beate Hessenauer 1966 SG Nussloch  50:44,8
10 km 90 77 10 M 30 M 129 Daniel Stotz 1986 TSG Wiesloch  50:45,5
10 km 91 78 7 M 35 M 55 Daniel Hopp 1980   50:52,8
10 km 92 14 3 W 50 W 91 Marianne Philipp 1967 Östringen  50:58,3
10 km 93 79 4 M M 115 Alexander Schumacher 1988 Bodystreet Heidelberg City  51:16,5
10 km 94 80 9 M 45 M 195 Michael Schupp 1968 SV Waldmimmensbad  51:20,5
10 km 95 15 2 W 45 W 160 Andrea Hoffmann 1968 FC Bruchsal  51:28,5
10 km 96 81 12 M 55 M 161 Frank Hoffmann 1962   51:29,5
10 km 97 82 4 M 65 M 182 Josef Götzmann 1952 TV Dielheim  51:36,8
10 km 98 83 8 M 35 M 95 Jens Richert 1979 TSG Rohrbach e.V.  51:46,8
10 km 99 84 13 M 55 M 66 Jürgen Köhler 1960 Mühlhäuser Weinbergschnecken  51:48,5
10 km 100 85 14 M 55 M 73 Ulrich Lautenbach 1958 Laufschule Oliver Maier  52:04,3
10 km 101 86 10 M 40 M 143 Martin Seidel 1976   52:08,5
10 km 102 16 3 W 35 W 171 Neringa Uzomeckiene 1982 St.Ilgen TV Germania  52:25,8
10 km 103 87 17 M 50 M 26 Ralf Dielschneider 1963   52:41,5
10 km 104 88 11 M 30 M 21 Thomas Christmann 1985 TV Germania St.Ilgen  52:45,3
10 km 105 89 15 M 55 M 67 Andreas Konop 1958 Leko-Tex  52:56,3
10 km 106 90 8 M 60 M 13 Jürgen Baumann 1956 Die luschdig Laufgrupp  52:58,5
10 km 107 17 3 W 45 W 61 Martina Kleinhans 1971 Die luschdig Laufgrupp  52:58,9
10 km 108 18 4 W 45 W 109 Christiane Schlenker 1968 TC Angelbachtal  53:08,8
10 km 109 91 11 M 40 M 59 Daniel Jung 1973   53:25,3
10 km 110 92 12 M 40 M 185 Markus Göhlich 1976   53:30,3
10 km 111 19 2 W 40 W 45 Uta Hebling 1975 Neptun Leimen  53:43,4
10 km 112 93 16 M 55 M 181 Manfred Hauck 1960 TG Sandhausen  53:48,3
10 km 113 94 18 M 50 M 146 Martin Siegel 1963 Siegel Haustechnik  53:51,5
10 km 114 20 1 W 55 W 190 Steffi Jacobi 1962   53:58,4
10 km 115 95 10 M 45 M 120 Fritz Sommer 1968 PZN-Laufteam  54:01,3
10 km 116 96 9 M 35 M 170 Thomas Koch 1981 Mauser Bammental  54:06,8
10 km 117 97 11 M 45 M 125 stefan steiner 1972 kerchemer roadrunner  54:14,5
10 km 118 98 1 M 75 M 44 Hans Hamm 1940 VL Speyer  54:27,5
10 km 119 99 17 M 55 M 155 Thomas Zimmermann 1959 Marathon-Team-Ketsch  54:30,8
10 km 120 100 19 M 50 M 151 Gerd Schäfer 1963 Auslaufmodell  54:33,8
10 km 121 101 20 M 50 M 152 Alexander Fedorov 1966   54:43,5
10 km 122 21 2 W 55 W 25 Petra Davidowicz 1958 LT Hemsbach  54:48,5
10 km 123 22 4 W W 7 sophie bähr 1992 bährenstark  54:56,4
10 km 124 102 10 M 35 M 114 Sven Schroeder 1979   54:57,6
10 km 125 103 12 M 45 M 163 Henrik Schreiber 1968   55:04,6
10 km 126 104 9 M 60 M 10 Rainer Barth 1956 Östringen  55:10,3
10 km 127 105 13 M 45 M 41 Alex Haeussel 1972 project2017  55:10,8
10 km 128 23 4 W 35 W 81 Anja Martin 1980 TG Sandhausen  55:24,5
10 km 129 106 5 M M 47 Anton Hellmehl 1988   55:36,3
10 km 130 24 5 W 35 W 76 Katja Lohrum 1980 project2017  55:50,5
10 km 131 107 14 M 45 M 201 Heiko Seeger 1970 Tennisclub Leimer  55:54,3
10 km 132 25 5 W 30 W 40 Carolin Gutemann 1983   56:13,3
10 km 133 108 21 M 50 M 149 Thomas Rotheruel 1965   56:28,5
10 km 134 26 1 W 65 W 98 Karin Rieder 1951   56:40,8
10 km 135 27 6 W 30 W 178 Jasmin Uhrig 1987   56:44,5
10 km 136 109 12 M 30 M 179 Dirk Oswald 1985   56:44,8
10 km 137 110 15 M 45 M 150 Thomas Maur 1970   57:10,8
10 km 138 111 16 M 45 M 14 Rainer Becker 1968 Pfaffengrund  57:11,8
10 km 139 28 5 W W 135 Katharina Unverfehrt 1995 Bodystreet Heidelberg City  57:32,3
10 km 140 112 13 M 30 M 54 Dirk Holthausen 1987 TV Germania St. Ilgen / Die Sportstunde  57:34,8
10 km 141 113 3 U20 m M 180 Timo Hauck 1998 TG Sandhausen  57:45,5
10 km 142 114 22 M 50 M 24 Matthias Dathe 1967 SV 1910 Kahla  57:47,5
10 km 143 29 3 W 55 W 5 monika bähr 1959 bährenstark  57:57,8
10 km 144 115 18 M 55 M 70 Thomas Krüger 1960 TSV Reichenbach  58:05,5
10 km 145 116 23 M 50 M 102 Matthias Rühle 1963 Laufgruppe Arno  58:05,8
10 km 146 117 14 M 30 M 198 Marcio Ferrgira 1984   58:10,3
10 km 147 30 7 W 30 W 127 Lena Stienicka 1987 TSG Rohrbach e.V.  58:29,5
10 km 148 118 11 M 35 M 157 Julian Pospieck 1982   58:37,3
10 km 149 119 10 M 60 M 60 Klaus Keller 1956 Laufschule Oliver Maier  58:39,5
10 km 150 31 4 W 50 W 132 Karoline Thomas 1967 Laufschule Oliver Maier  58:50,3
10 km 151 32 6 W 35 W 62 Denise Kletti 1982   59:16,5
10 km 152 120 11 M 60 M 142 Thomas Fuchs 1956 SPHV  59:23,5
10 km 153 33 1 U14 w W 57 Lynn Karin Jattke 2004 Mein Papa  59:30,3
10 km 154 121 13 M 40 M 52 André Hieke 1977 PZN Wiesloch  59:30,8
10 km 155 122 19 M 55 M 33 Günther Förster 1961 Laufschule Oliver Maier  59:41,6
10 km 156 123 17 M 45 M 28 Rolf Einwiller 1968 JuMis To Go  00:05,5
10 km 157 124 5 M 65 M 1 Vinod Aggarwal 1952 TG Sandhausen  00:07,8
10 km 158 34 7 W 35 W 64 Sabine Klose 1982 Mühlhäuser Weinbergschnecken  00:19,5
10 km 159 125 14 M 40 M 158 Marco Gürtler 1975   00:53,8
10 km 160 35 5 W 50 W 49 Corinna Herrmann 1967   00:57,5
10 km 161 126 2 M 75 M 172 Werner Kaletsch 1941 Tsv Willsbach  01:10,6
10 km 162 36 6 W W 189 Julia Kimberger 1992   01:13,5
10 km 163 37 4 W 55 W 112 Ina Schottnar 1960 Nothing Is Impossible  01:15,5
10 km 164 127 24 M 50 M 145 Eric Nicholas 1966   01:21,5
10 km 165 38 5 W 55 W 200 Christine Barth 1959   01:53,3
10 km 166 128 18 M 45 M 134 Jürgen Treubel 1969 LIDUCIA Steuerberater  01:58,5
10 km 167 39 1 W 60 W 48 Petra Hennig 1956 Gazelle Hirschberg  02:01,4
10 km 168 40 3 W 40 W 162 Diana Fischer 1974   02:18,3
10 km 169 41 8 W 30 W 29 Jenny Eustachi 1983   02:42,8
10 km 170 42 4 W 40 W 27 Barbara di Piazza 1977   02:45,4
10 km 171 129 15 M 40 M 124 Thomas Stegemann 1974 TSG Wiesloch  02:52,8
10 km 172 130 4 U20 m M 94 Teklom Rezene 1998 JuMis To Go  02:53,5
10 km 173 131 16 M 40 M 106 Sven Scheffler 1975   02:53,6
10 km 174 43 6 W 50 W 140 Heike Wolf 1963 TSG Wiesloch  03:15,5
10 km 175 132 12 M 60 M 165 Reinhard Ehrenberger 1956 TV Bad Rappenau  03:55,4
10 km 176 133 15 M 30 M 37 Thorsten Gräber 1985   04:46,5
10 km 177 44 9 W 30 W 53 Lena Hoffmann 1984   04:47,4
10 km 178 134 17 M 40 M 18 Carsten Boos 1973 TSG Dossenheim  05:20,3
10 km 179 135 13 M 60 M 105 Siegfried Schäffner 1956 TSG Dossenheim  05:20,6
10 km 180 136 20 M 55 M 169 Michael Veit 1959 MSC Sandhausen  05:23,8
10 km 181 45 7 W W 72 Madeleine Kühne 1989 Kraichgau Triathlon e.V.  05:30,3
10 km 182 46 8 W W 6 judith bähr 1989 bährenstark  06:11,3
10 km 183 47 5 W 45 W 111 Iris Schöbinger 1972 Laufschule Oliver Maier  06:18,8
10 km 184 48 5 W 40 W 83 Sonia Metan 1977   09:10,3
10 km 185 137 12 M 35 M 11 Heiko Barther 1979 Budo Club Sinsheim  09:30,6
10 km 186 49 6 W 45 W 136 Carolin Votta 1968 Einzelstarter  13:09,3
10 km 187 50 1 W 80 W 69 Erika Krüger 1935 TSV Reichenbach  22:04,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisliste 2016           weitere Infos unter www.br-timing.de

10 km

Strecke Ges.Platz Platz m/w Platz AK Name Vorname Verein Zeit AK StNR
10 km 1 1 1 Steiner Mario 1. FC Kaiserslautern 00:36:35,6 M 45 143
10 km 2 2 1 Starzetz Wojtek Heidelberger TV 00:36:43,5 M 40 122
10 km 3 3 2 Mörschel Frank SG Walldorf Astoria 00:37:16,1 M 40 88
10 km 4 4 3 Leyk Matthias SG Nußloch 00:37:19,7 M 40 82
10 km 5 5 1 Bare Zoufine MTV 1881 Ingolstadt 00:38:41,4 M 30 6
10 km 6 6 1 Schumacher Achim LAZ Mosbach-Elztal 00:39:37,0 M 50 110
10 km 7 7 2 Schipp Mostapha   00:39:37,1 M 50 104
10 km 8 8 2 Wahl Thorsten TV Dudenhofen 00:39:37,3 M 30 135
10 km 9 9 3 Speth Florian   00:40:09,3 M 30 186
10 km 10 10 1 Baus Gerhard ABC Ludwigshafen 00:40:23,0 M 60 144
10 km 11 11 2 Schneider Arno   00:40:38,6 M 60 150
10 km 12 12 3 Pendred Enda   00:40:44,1 M 50 92
10 km 13 13 1 Stoll Horst St. Leon 00:40:48,6 M 55 125
10 km 14 14 4 Kerle Martin Metzgerei Kerle 00:40:55,4 M 40 61
10 km 15 15 5 Kraemer Sascha LANDAU RUNNING COMPANY 00:40:58,0 M 40 64
10 km 16 16 2 Null Peter SV Nikar HD 00:40:58,6 M 45 196
10 km 17 17 4 Schmidt Christian TV Forst Triathlon 00:41:22,5 M 50 180
10 km 18 18 5 Hagmann Jürgen SG Nußloch 00:41:24,8 M 50 43
10 km 19 19 3 Wieczorek Rene SV Nika Heidelberg 00:41:33,3 M 45 909
10 km 20 20 6 Müller Christian Rewe Müller OHG 00:41:38,2 M 40 165
10 km 21 21 7 Rauch Christian AVC St. Leon Rot 00:41:41,7 M 40 170
10 km 22 22 1 Sonnek Marcus TSG Ziegelhausen 00:41:57,4 M 35 119
10 km 23 23 8 Krell Jan TG Sandhausen 00:42:53,6 M 40 185
10 km 24 1 1 Ohlhäuser Meike SG Nußloch 00:42:58,5 W 45 169
10 km 25 24 4 Simon Thorsten Tsv 05 Rot 00:43:18,2 M 45 117
10 km 26 25 3 Rubik Frieder LG Grüner Pfeil 00:43:25,2 M 60 98
10 km 27 26 4 Schiff Theo   00:43:41,1 M 30 900
10 km 28 27 5 Becher Mario Speyer 00:43:43,0 M 30 158
10 km 29 28 5 Stork Frank Tsv 05 Rot 00:43:47,0 M 45 127
10 km 30 2 1 Lehmann Anke m3 Lauftreff Mannheim 00:44:02,0 W 30 81
10 km 31 3 1 Seemann Andrea TV Sinsheim 1861 00:44:11,7 W 40 115
10 km 32 29 9 Wenzel Andreas Bergauf 00:44:14,4 M 40 168
10 km 33 30 2 Zinser Stefan Malsch 00:44:24,6 M 55 146
10 km 34 4 1 Bethke Jasmin   00:44:25,2 W 35 11
10 km 35 31 3 Grimm Manfred SV Rohrbach 00:44:26,9 M 55 39
10 km 36 32 6 Heckel Thomas SV/FC Zuzenhausen 00:44:40,5 M 50 48
10 km 37 33 6 Stadter Patrick SG Nußloch 00:44:44,6 M 30 120
10 km 38 34 6 Weber Günther Natürlich laufen 00:44:45,5 M 45 902
10 km 39 35 7 Häfner Daniel SG Kirchheim 00:44:56,2 M 30 42
10 km 40 36 1 Morad Ali TSG Wiesloch 00:45:02,3 U20 m 188
10 km 41 37 2 Rodriguez Edwin Latin-Power 00:45:11,9 M 35 148
10 km 42 38 7 Feith Jürgen Schriesheim 00:45:18,1 M 50 197
10 km 43 39 10 Reinemuth Tobias Vermessungsbüro Schneider 00:45:21,2 M 40 174
10 km 44 40 4 Wolfsteller Herbert Mannheim 00:45:28,7 M 55 193
10 km 45 41 4 bähr uwe bährenstark 00:45:37,7 M 60 3
10 km 46 5 1 Stooß Tanja   00:45:40,0 W 126
10 km 47 42 7 Crumbach Manfred Bike-Action-Team Rauenberg 00:45:41,7 M 45 19
10 km 48 43 5 Imhoff Thomas JG Menzingen 00:45:43,5 M 55 901
10 km 49 44 3 Haag Michael RSC-Kirrlach 00:45:47,7 M 35 41
10 km 50 45 8 Dielschneider Ralf   00:45:48,7 M 50 24
10 km 51 46 1 Wilke Jens   00:46:29,3 M 137
10 km 52 47 11 Berlinghof Matthias Sandhäuser Jungs 00:46:29,4 M 40 10
10 km 53 48 6 Neusser Martin PZN Laufteam 00:46:49,7 M 55 171
10 km 54 49 8 Fischer Jochen SG Nußloch 00:46:52,0 M 45 31
10 km 55 6 1 Crumbach Theresia Bike-Action-Team Rauenberg 00:46:55,9 W 55 20
10 km 56 50 2 Schumacher Alexander Bodystreet Heidelberg City 00:46:57,3 M 112
10 km 57 51 4 David Heiko   00:46:59,6 M 35 21
10 km 58 52 3 Imhoff Stefan   00:47:00,1 M 54
10 km 59 53 9 Bader Günther TSG Wiesloch 00:47:13,9 M 50 907
10 km 60 54 12 Geistl Jens Nord-Süd-Läufer e.V. 00:47:17,8 M 40 34
10 km 61 55 8 Renzenbrink Jan   00:47:34,9 M 30 96
10 km 62 56 9 Schlegel Jochen Metzgerei Kerle 00:47:35,9 M 45 105
10 km 63 57 10 Köfter Thomas ScV Nikar Heidelberg 00:47:41,9 M 45 910
10 km 64 7 2 Lüpertz Regine TV Dudenhofen 00:47:47,0 W 35 84
10 km 65 58 5 Berger Rüdiger Bensheim 00:47:51,7 M 60 160
10 km 66 59 10 Weick Uwe Montagskicker 00:48:01,4 M 50 136
10 km 67 8 3 Wong Tingsi   00:48:04,4 W 35 191
10 km 68 60 11 Schmid Roland TSG Wiesloch Prellball 00:48:09,4 M 45 106
10 km 69 61 11 Schäfer Gerd Auslaufmodell 00:48:09,8 M 50 162
10 km 70 62 9 Meeßen Jan-Felix   00:48:13,6 M 30 86
10 km 71 63 5 Hopp Daniel Montagskicker 00:48:25,4 M 35 53
10 km 72 64 7 Hodapp Norbert Sc Önsbach 00:48:29,2 M 55 151
10 km 73 65 1 de Jong Peter TV Rheinau 1893 00:48:33,9 M 65 23
10 km 74 66 8 Jost Martin TSG Wiesloch 00:48:48,4 M 55 57
10 km 75 67 1 Volkmann Ralf Marathon-Shop Wiesloch 00:48:59,2 M 70 167
10 km 76 68 12 Becher Stefan   00:49:02,8 M 50 152
10 km 77 69 6 Reineke Timothy   00:49:07,0 M 35 200
10 km 78 70 2 Bastanio Abbas TSG Wiesloch 00:49:19,4 U20 m 187
10 km 79 71 10 Wünsch Marco Wünsche werden wahr 00:49:23,0 M 30 173
10 km 80 72 13 Breiter Hans-Peter TG Sans 00:49:29,9 M 50 905
10 km 81 73 11 Christl Heiko PZN Wiesloch 00:49:34,4 M 30 18
10 km 82 74 12 Uhler Andreas Dienstagsläufer 00:49:39,7 M 45 133
10 km 83 75 12 Ritter Dirk   00:49:49,3 M 30 97
10 km 84 76 9 Schumacher Dieter   00:49:53,9 M 55 111
10 km 85 77 13 Scheel Christian Rewe Müller OHG 00:49:54,0 M 30 164
10 km 86 78 1 Müller Niklas   00:50:05,0 U18 m 903
10 km 87 79 7 Schlindwein Christian   00:50:06,4 M 35 194
10 km 88 80 10 Wolgast Klaus   00:50:18,1 M 55 149
10 km 89 81 11 Öhler Rainer Montagskicker 00:50:27,1 M 55 904
10 km 90 9 2 Grimmer Nina SG Kirchheim 00:50:31,1 W 30 40
10 km 91 10 1 Jacobi Stuji   00:50:33,7 W 50 184
10 km 92 82 14 Faber Nikolaus PZN Wiesloch 00:50:35,2 M 50 157
10 km 93 83 12 Barak Dieter nmb Mehlingen 00:50:35,6 M 55 5
