5 km Einlaufliste


 

 

 

 

Ergebnisliste 2018                   weitere Infos unter www.br-timing.de

5 KM Lauf (5km)

 
ges. m/w AK Start-Nr. Teilnehmer Team / Verein Jahrg. Altersklasse Nat. Zeit  
GER 00:21:16.4      
GER 00:22:39.9      
 
GER 00:22:56.9      
 
GER 00:23:08.9      
GER 00:23:20.4      
GER 00:23:31.1      
GER 00:23:37.4      
GER 00:23:38.9      
GER 00:24:00.6      
GER 00:24:54.6      
GER 00:25:20.4      
GER 00:25:23.6      
 
GER 00:25:31.1      
GER 00:25:39.1      
GER 00:25:43.4      
GER 00:25:45.1      
GER 00:25:49.9      
GER 00:25:55.4      
GER 00:26:02.4      
GER 00:26:06.1      
GER 00:26:06.4      
 
GER 00:26:19.6      
GER 00:26:37.9      
GER 00:26:42.9      
GER 00:26:46.4      
GER 00:26:54.1      
GER 00:27:00.6      
GER 00:27:05.9      
GER 00:27:10.1      
GER 00:27:22.1      
GER 00:27:45.1      
GER 00:28:13.1      
 
GER 00:28:23.4      
GER 00:28:26.1      
 
GER 00:28:32.3      
GER 00:28:34.4      
GER 00:28:40.6      
 
GER 00:28:49.6      
 
GER 00:29:01.6      
GER 00:29:02.8      
 
GER 00:29:12.1      
GER 00:29:15.3      
GER 00:29:26.6      
GER 00:29:38.8      
GER 00:29:46.6      
GER 00:29:48.6      
GER 00:29:51.8      
GER 00:30:16.6      
GER 00:30:22.1      
GER 00:30:26.3      
GER 00:30:36.1      
GER 00:30:37.1      
 
GER 00:30:37.8      
 
GER 00:30:39.6      
 
GER 00:30:40.6      
GER 00:30:52.6      
GER 00:30:55.3      
GER 00:30:58.1      
GER 00:31:03.3      
GER 00:31:10.1      
GER 00:31:11.3      
GER 00:31:18.1      
GER 00:31:22.3      
 
GER 00:31:27.3      
GER 00:31:28.3      
 
GER 00:31:29.6      
GER 00:31:34.8      
 
GER 00:31:44.6      
GER 00:32:04.8      
GER 00:32:08.8      
GER 00:32:21.6      
 
GER 00:32:22.6      
GER 00:32:27.1      
GER 00:32:28.1      
 
GER 00:32:33.3      
GER 00:32:37.1      
GER 00:32:37.8      
 
GER 00:32:44.6      
GER 00:32:55.6      
GER 00:33:09.8      
 
GER 00:33:19.8      
 
GER 00:33:46.1      
GER 00:33:59.0      
 
GER 00:34:58.8      
 
GER 00:34:59.5      
GER 00:35:09.0      
 
GER 00:35:15.0      
GER 00:35:21.3      
GER 00:35:31.0      
GER 00:35:32.5      
GER 00:36:14.5      
GER 00:36:26.3      
GER 00:36:29.0      
GER 00:36:39.0      
GER 00:36:41.0      
GER 00:36:47.5      
GER 00:37:30.3      
 
GER 00:37:31.3      
GER 00:38:50.8      
GER 00:39:32.7      
GER 00:39:49.7      
GER 00:41:11.7      
GER 00:41:40.0      
GER 00:41:56.0      
GER 00:42:44.5      
GER 00:42:45.2      
GER 00:42:46.2      
GER 00:43:39.0      
GER 00:43:40.7      
GER 00:43:41.2      
 
GER 00:43:49.0      
 
GER 00:43:49.2      
GER 00:44:41.0      
GER 00:45:43.7      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisliste 2017                   weitere Infos unter www.br-timing.de

5 km

Strecke Platz(total) Platz(M/W) Platz(AK) AK G StartNr Vorname Nachname Gj. Verein Zeit
5 km 1 1 1 M M 560 Sebastian Kunz 1994 Tri-Team Uni Heidelberg  18:17,8
5 km 2 2 1 M 30 M 640 Daniel Jungblut 1984 Tsv 05 Rot  18:23,5
5 km 3 3 1 M 45 M 544 Hans Jäger 1968 Tsv 05 Rot  18:54,8
5 km 4 1 1 W W 545 Laura Jansen 1994 Tri Team Uni Heidelberg  19:16,5
5 km 5 4 1 M 35 M 604 Stefan Teichert 1980 Quad-Team WSC Heidelberg  19:29,5
5 km 6 5 2 M 45 M 653 Patrick Müller 1969   19:42,8
5 km 7 6 1 M 50 M 526 Hans-Jürgen Erhard 1967 TSG Eintracht Plankstadt  20:13,3
5 km 8 2 2 W W 605 Lisa Teichert 1991 Quad-Team WSC Heidelberg  20:32,0
5 km 9 7 1 M 55 M 637 Holger Zange 1962 Loslaufen Schwankheim  20:32,8
5 km 10 8 2 M 35 M 639 Michael Zimmer 1978 Tsv Oftersheim  20:52,0
5 km 11 9 1 U18 m M 654 Niklas Müller 2000   21:16,3
5 km 12 10 2 M M 509 Jan Borstelmann 1994 Tri Team Uni Heidelberg  21:31,3
5 km 13 3 1 U16 w W 650 Elisa Helferich 2002 Tsv 05 Rot  21:32,0
5 km 14 11 1 U16 m M 563 Alexander Lang 2002 Tsv 05 Rot  21:40,8
5 km 15 4 2 U16 w W 528 Lena Fenz 2003 TV Dielheim  21:42,0
5 km 16 12 1 U14 m M 569 Oliver Linke 2005 TSV Buchen  21:43,3
5 km 17 13 2 M 55 M 558 Manfred Kostyszyn 1961 Tsv 05 Rot  21:53,0
5 km 18 5 1 W 50 W 505 Sandra Berardo 1964 Tv .Germania St.Ilgen  22:06,5
5 km 19 14 1 M 60 M 626 Dieter Barau 1957 RMB Mehlingen  22:26,0
5 km 20 6 3 W W 506 Daniela Beyer 1989 Heart Racer  22:27,3
5 km 21 15 2 M 60 M 603 Egon Swarowsky 1953 LT Rheinhessen-Pfalz  22:34,0
5 km 22 16 2 M 50 M 651 Dierk Eberle 1966 LLG Wonnegau  22:36,5
5 km 23 17 3 M 50 M 627 Thomas Eberle 1965 LG MuLi  22:44,5
5 km 24 18 3 M 45 M 644 Michael Gutfleisch 1969 TSG Wiesloch  22:47,0
5 km 25 7 4 W W 514 Nina Buchmüller 1996 TV Germania St. Ilgen  22:53,3
5 km 26 19 4 M 50 M 575 Thomas Müller 1965 TSG Rohrbach e.V.  23:00,3
5 km 27 8 1 W 40 W 570 Andrea Linke 1974 TSV Buchen  23:09,5
5 km 28 20 4 M 45 M 529 Martin Gaub 1968   23:10,0
5 km 29 9 1 W 55 W 579 Elke Petilliot 1958 TSG Wiesloch  23:14,0
5 km 30 21 3 M 55 M 547 Christian Jendel 1960   23:27,0
5 km 31 10 1 W 30 W 536 Semi Harrabi 1986 TSG Rohrbach e.V.  23:46,3
5 km 32 22 5 M 50 M 635 Kai Roggensbuck 1965   24:04,3
5 km 33 23 3 M M 589 Philip Salmony 1994 James Bae  24:05,8
5 km 34 24 2 U16 m M 634 Henry Minge 2003   24:08,3
5 km 35 25 2 U14 m M 516 Johannes Bürger 2004 TSG78 Heidelberg  24:11,0
5 km 36 26 3 M 35 M 513 Neil Bruce 1982   24:11,8
5 km 37 11 5 W W 642 Anna Kandoziora 1994   24:20,5
5 km 38 27 5 M 45 M 606 Thomas Thomas Sieper 1971 Tsv 05 Rot  24:39,5
5 km 39 28 6 M 50 M 533 Andreas Godon 1966 LT Rheinhessen-Pfalz  25:01,8
5 km 40 29 3 U14 m M 571 Maximilian Maur 2005 TV Germania St. Ilgen  25:07,3
5 km 41 12 1 U20 w W 512 Annika Brauch 1999 SG Lobbach  25:24,3
5 km 42 13 2 W 55 W 552 Andrea Kiessig 1959 TSG Wiesloch Laufkurs  25:26,0
5 km 43 14 1 W 35 W 511 Damaris Bosler 1981 TSG Rohrbach e.V.  25:33,3
5 km 44 30 4 M 55 M 564 Hermann Lang 1962 Tsv 05 Rot  25:33,8
5 km 45 15 1 W 65 W 614 Ruth Weimer 1952 TSG Wiesloch Laufkurs  25:38,5
5 km 46 16 6 W W 610 Mara  Vietzke 1997 TV Germania St. Ilgen  25:42,0
5 km 47 17 1 W 45 W 561 Sandra Laier 1968 PZN-Laufteam  25:43,8
5 km 48 31 5 M 55 M 568 Harald Linke 1960 FC ST. Pauli Marathon  25:50,0
5 km 49 18 2 U20 w W 585 Laura Rösler 1999 SG Nußloch Leichtathletik  25:52,8
5 km 50 32 1 M 70 M 504 Hans-Jürgen Bentz 1946 LT Rheinhessen-Pfalz  25:55,8
5 km 51 19 7 W W 577 Annika Oetjens 1995 Quad-Team WSC Heidelberg  25:57,0
5 km 52 33 6 M 45 M 565 Markus Laudenklos 1971 TSG Wiesloch Laufkurs  25:58,0
5 km 53 20 2 W 35 W 598 Susanne Sommer 1979 PZN-Laufteam  26:11,0
5 km 54 21 2 W 30 W 572 Verena Mayer 1985 TSG Rohrbach e.V.  26:12,5
5 km 55 34 4 M M 618 Simon Riedling 1996   26:13,0
5 km 56 22 3 W 35 W 530 Ulrike Gerhard 1980 Lauftreff TG Sandhausen  26:21,8
5 km 57 23 2 W 50 W 616 Beate Wilhelm 1964 PZN-Laufteam  26:25,3
5 km 58 35 3 M 60 M 515 Jörg Buff 1956 TSG Wiesloch Laufkurs  26:29,0
5 km 59 36 1 U10 m M 534 Mailo Gschwind 2008 SpVgg Baiertal  26:31,5
5 km 60 24 8 W W 591 Anna-Lena Schneider 1991 Budoverein Sandhausen  26:33,0
5 km 61 37 1 U8 m M 535 Nuka Gschwind 2010 SpVgg Baiertal  26:33,1
5 km 62 38 1 M 65 M 608 Gerhard Trageser 1950   26:46,3
5 km 63 25 2 W 40 W 502 Christina Bäurle 1975 TV Germania St. Ilgen / Die Sportstunde  26:48,8
5 km 64 39 7 M 45 M 518 Wolfgang Bürger 1968 TSG78 Heidelberg  26:51,8
5 km 65 26 3 W 55 W 601 Annette Straub 1962 Laufkurs TSG Wiesloch  26:53,0
5 km 66 27 9 W W 602 Anna Lena Straub 1988 Laufkurs TSG Wiesloch  26:53,5
5 km 67 28 3 W 30 W 580 Michi Prams 1986 PZN-Laufteam  26:55,0
5 km 68 29 3 W 50 W 532 Claudia Gippert 1967 TSV Höchst im Odenwald  26:56,5
5 km 69 40 1 M 75 M 630 Bodo Ruf 1940 B Post-SG-HD  26:58,0
5 km 70 30 1 U14 w W 621 Magdalena Weber 2004 Tsv Oftersheim  27:17,5
5 km 71 31 10 W W 583 Nadine Ristau 1995 SG Tairnbach  27:34,3
5 km 72 41 1 M 40 M 503 Orhan Bekyigit 1977 TSG Wiesloch Laufkurs  27:47,0
5 km 73 32 4 W 35 W 573 Eva Micsa-Kern 1981 TSG Wiesloch Laufkurs  27:50,3
5 km 74 33 3 W 40 W 553 Silke Knittel 1977 TSG Wiesloch  27:51,0
5 km 75 42 8 M 45 M 645 Cyril Dechamps 1970   27:53,3
5 km 76 34 1 W 60 W 507 Gudrun Bless 1956 LT Rheinhessen-Pfalz  27:53,4
5 km 77 35 11 W W 584 Vanessa Ristau 1996 SG Tairnbach  27:58,8
5 km 78 36 2 W 45 W 556 Claudia König 1970 TSG Rohrbach e.V.  28:04,3
5 km 79 43 2 M 30 M 559 Martin Krausz 1984 SC Schielberg  28:15,0
5 km 80 37 4 W 50 W 595 Ulrike Schumacher 1964 TV Germania St.Ilgen  28:22,5
5 km 81 38 3 W 45 W 613 Frauke Weidhase 1972   28:28,8
5 km 82 44 4 M 60 M 647 Willi Speth 1956   28:38,3
5 km 83 45 2 M 65 M 566 Manfred Layer 1950 The Oldies  28:40,5
5 km 84 46 7 M 50 M 594 Thomas Schulze 1966 TG Sandhausen  28:52,5
5 km 85 39 4 W 45 W 600 Caterina Spranz 1969 PZN-Laufteam  28:55,1
5 km 86 47 6 M 55 M 611 Jürgen Wander 1962 Heart Racer Team e.V. Heidelberg  28:56,5
5 km 87 40 5 W 45 W 652 Ulla Böge 1970   29:21,3
5 km 88 48 8 M 50 M 557 Mathias Körner 1966 Laufkurs TSG Wiesloch  29:28,0
5 km 89 49 9 M 45 M 643 Peter Rabenecker 1972 TSG Rohrbach  29:34,8
5 km 90 41 4 W 40 W 543 Melanie Hofmann 1977 TSG Rohrbach e.V.  29:35,8
5 km 91 42 4 W 55 W 576 Petra Narrog 1959 Unrfinished Arts  29:50,5
5 km 92 43 5 W 40 W 567 Jessica Lenz 1975 TSG Rohrbach e.V.  29:52,3
5 km 93 44 5 W 55 W 641 Henriette Stutz 1958 Tsv 05 Rot  30:01,3
5 km 94 50 9 M 50 M 617 Klaus Radßvweit 1964   30:20,8
5 km 95 51 2 M 70 M 629 Günter Knörr 1947 LG Rheinhessen-Pfalz  30:29,5
5 km 96 45 6 W 45 W 620 Silvia Pi Dorio 1970 HSV Sparta  30:37,5
5 km 97 52 7 M 55 M 531 Uwe Gippert 1962 Unterzent Runners Mümlingtal  30:57,8
5 km 98 53 1 U12 m M 649 Benjamin Butscher 2007 FC Sandhausen  31:00,3
5 km 99 54 2 M 40 M 648 Stefan Butscher 1976   31:06,5
5 km 100 46 3 U20 w W 519 Tabea Can 1999 SG Nußloch Leichtathletik  31:07,8
5 km 101 47 6 W 55 W 636 Margit Ehrenberger 1960 TV Bad Rappenau  31:09,8
5 km 102 48 6 W 40 W 549 Barbara Karacan 1974   31:31,8
5 km 103 49 5 W 35 W 520 Selina Dantmann 1980   31:32,0
5 km 104 50 7 W 45 W 501 Mariaconcetta Armogida-Hauck 1969 TSG Rohrbach e.V.  31:49,0
5 km 105 51 5 W 50 W 655 Karin Nachtigal 1965   31:54,5
5 km 106 55 3 M 40 M 631 Tim Rizd 1973 Freitagsschummer  31:57,5
5 km 107 56 10 M 50 M 632 Wolfram Leske 1967   31:57,8
5 km 108 52 12 W W 623 Leonie Schüttler 1997   32:26,5
5 km 109 53 8 W 45 W 622 Birgit Allgeier-Schüttel 1968 TSG Wiesloch Laufgruppe  32:28,0
5 km 110 57 3 M 65 M 562 Gerhard Landes 1951 TTK Mannheim  32:55,3
5 km 111 58 3 M 70 M 638 Otto Zelezny 1946   33:05,5
5 km 112 54 13 W W 625 Sabrina Bell 1992 Tsv 05 Rot  33:06,0
5 km 113 59 8 M 55 M 581 Peter Reibl 1959 TSG Rohrbach e.V.  33:17,8
5 km 114 55 2 W 60 W 597 Christiane Söllner 1957 TSG Rohrbach e.V.  33:18,0
5 km 115 60 2 U12 m M 517 Benedikt Bürger 2006 TSG78 Heidelberg  33:18,8
5 km 116 61 9 M 55 M 525 Wolfgang Engelmann 1959 TSG Rohrbach e.V.  33:57,5
5 km 117 56 7 W 55 W 541 Ulla Held 1962 LT Rheinhessen-Pfalz  34:05,8
5 km 118 57 9 W 45 W 523 Birgit Eller 1969 Tsv 05 Rot  34:17,0
5 km 119 58 4 W 30 W 599 Clara Speth 1983 TV Germania St. Ilgen / Die Sportstunde  34:26,8
5 km 120 59 6 W 35 W 508 Anja Blum 1979 TG Sandhausen  34:27,3
5 km 121 62 4 M 35 M 548 Christian Kappel 1980   34:30,8
5 km 122 63 2 M 75 M 628 Willi Streily 1941 LG-Rheinhessen Pfalz  34:41,5
5 km 123 60 7 W 35 W 624 Romina Andelina 1978 Tsv 05 Rot  35:03,3
5 km 124 61 3 W 60 W 646 Angelina Sperer 1957   35:31,0
5 km 125 62 8 W 55 W 609 Regina Treiber 1961   35:32,3
5 km 126 64 11 M 50 M 633 Bernd Herrmann 1965   37:09,0
5 km 127 65 4 M 70 M 540 Oskar Held 1947 LT Rheinhessen-Pfalz  37:48,3
5 km 128 63 2 W 65 W 593 Edeltraut Schuckert 1952 TSG Wiesloch Laufkurs  38:56,5
5 km 129 64 6 W 50 W 537 Manuela Haßfeld 1964 Laufkurs TSG Wiesloch  39:00,3
5 km 130 65 7 W 40 W 542 Sandra Hoffmann 1977 TSG Wiesloch Laufkurs  39:05,5
5 km 131 66 4 W 60 W 574 Ute Mössner 1956 TV Germania St. Ilgen  39:43,8
5 km 132 66 12 M 50 M 615 Ralf Wendelgass 1967   40:16,3
5 km 133 67 5 W 30 W 522 Sandra Daugelaite 1987 TV Germania St. Ilgen  40:37,0
5 km 134 68 10 W 45 W 551 Britta Kettenmann 1969 TV Germania St. Ilgen  41:21,5
5 km 135 67 10 M 55 M 555 Ralf Kolb  1962 TV Germania St. Ilgen  41:23,3
5 km 136 69 11 W 45 W 590 Peggy Schlüter 1969 TV Germania St. Ilgen  41:23,5
5 km 137 70 9 W 55 W 510 Bettina Borth 1961 TV Germania St. Ilgen  41:23,8
5 km 138 71 12 W 45 W 587 Diana Sailer 1971 TV Germania St. Ilgen  41:24,3
5 km 139 72 7 W 50 W 612 Klara Wehner 1963 TV Germania St. Ilgen  41:24,3
5 km 140 73 13 W 45 W 554 Sabine Kolb 1968 TV Germania St. Ilgen  41:24,8
5 km 141 68 13 M 50 M 550 Dirk Kettenmann 1963 TV Germania St. Ilgen  41:28,0
5 km 142 74 10 W 55 W 592 Yvonne Schneider 1962 TV Germania St. Ilgen  41:28,5
5 km 143 69 2 U10 m M 539 Paul Heilmann 2008   42:18,5
5 km 144 75 14 W 45 W 538 Sonja Heilmann 1970   42:19,5
5 km 145 76 8 W 50 W 588 Karin Saladin 1966 TV Germania St. Ilgen  43:59,8
5 km 146 77 11 W 55 W 527 Ute Fahrländer 1958 TV Germania St. Ilgen  44:01,0
5 km 147 78 15 W 45 W 607 Katja Tillmann 1969   44:47,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ergebnisliste 2016                   weitere Infos unter www.br-timing.de

5 km

Strecke Ges.Platz Platz m/w Platz AK Name Vorname Verein Zeit AK StNR
5 km 1 1 1 Langer Frederik AUTO PETERS Team - SV Nikar Heidelberg 00:17:41,7 M 580
5 km 2 2 1 Jungblut Daniel Tsv 05 Rot 00:17:43,0 M 30 693
5 km 3 3 1 Effner Thorsten SG Stadtwerke Karlsruhe 00:17:53,6 M 35 704
5 km 4 4 2 Ponzetto Simoe Paolo Lokomotiv Brsno 00:18:07,2 M 35 696
5 km 5 5 2 Göhringer Ronny Dielheimer Runners 00:18:20,7 M 552
5 km 6 6 3 Ceesay Alieu Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:18:48,4 M 530
5 km 7 7 4 Conteh Ebrima Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:18:50,9 M 532
5 km 8 8 1 Doesken Norman TG Rodenbach 00:19:14,9 M 45 681
5 km 9 9 2 Müller Patrick WSC Walldorf 00:19:24,2 M 45 714
5 km 10 10 5 Conta Kabero Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:19:24,3 M 531
5 km 11 11 6 Danso Bakary Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:19:48,6 M 533
5 km 12 12 1 Nasir Sahiri Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:19:57,9 U20 m 591
5 km 13 13 2 Faal Amadou Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:20:25,7 M 30 541
5 km 14 14 7 Sharifi Sajad Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:20:34,1 M 655
5 km 15 15 1 Brück Reinhard TV Rheinzabern 00:20:38,0 M 60 676
5 km 16 1 1 Gollnick Marion ASG Tria Hockenheim 00:20:38,1 W 45 712
5 km 17 16 8 Richter Nico Hausmeisterservice Richter 00:20:54,1 M 597
5 km 18 17 9 Ceesay Musa Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:21:00,8 M 529
5 km 19 18 3 Gerbert Thorsten   00:21:03,8 M 45 551
5 km 20 19 3 Seitz Lorenz Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:21:12,7 M 35 654
5 km 21 20 1 Rabenecker Peter Fitropolis 00:21:18,2 M 40 705
5 km 22 21 1 Janzen Ulrich   00:21:35,2 M 50 562
5 km 23 22 1 Schwarzer Carsten Heart Racer Team e.V. 00:21:44,6 U14 m 691
5 km 24 23 2 Ashrafi Ali Basksh Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:22:13,5 U20 m 515
5 km 25 24 1 Gerbert Jannik   00:22:21,9 U16 m 550
5 km 26 25 4 Östringer Michael TSG Wilhelmsfeld 00:22:22,4 M 35 592
5 km 27 26 2 Breitenfeld Janek Tsv 05 Rot 00:22:39,6 U16 m 523
5 km 28 27 2 Eckert Sebastian TSV05 Rot 00:22:41,6 U14 m 536
5 km 29 28 3 Berlinghof Michael Sandhäuser Jungs 00:22:54,4 U16 m 703
5 km 30 29 3 Khon Atigullah Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:22:55,3 U20 m 560
5 km 31 2 1 Zeil Beritta LSG Karlsruhe 00:23:00,0 W 65 677
5 km 32 30 1 Maur Maximilian TV Germania St.Ilgen 00:23:19,6 U12 m 513
5 km 33 3 1 Petilliot Elke TSG Wiesloch 00:23:21,8 W 55 594
5 km 34 31 1 Feurer Daniel   00:23:25,8 U18 m 543
5 km 35 32 3 Sorg Volker   00:23:33,7 M 30 656
5 km 36 4 1 Leonhardt Katrin ABC Ludwigshafen 00:23:41,7 U16 w 582
5 km 37 33 4 Gbedemah Sefanam   00:23:50,1 M 45 549
5 km 38 34 2 Pahlke Günther TSG 1846 Mainz-Bretzenheim e.V. 00:23:56,5 M 60 593
5 km 39 35 2 Steger Jochen TSG Wiesloch 00:24:02,7 M 50 678
5 km 40 36 3 Funaya Koichi   00:24:06,5 M 50 546
5 km 41 5 1 Brauch Annika SG Lobbach 00:24:08,8 U18 w 521
5 km 42 6 1 Breitenfeld Nocol Tsv 05 Rot 00:24:14,4 W 40 522
5 km 43 37 2 Stein Henrik SG Kirchheim/Basketball 00:24:23,9 M 40 657
5 km 44 7 1 Steiger Hazel Lauftreff TG Sandhausen 00:24:29,7 W 30 680
5 km 45 38 1 Zeller Erich   00:24:31,0 M 55 708
5 km 46 39 3 Erien Jean-Marc Hirschberg 00:24:46,7 M 40 697
5 km 47 40 5 Thomas Sieper Thomas Tsv 05 Rot 00:25:06,0 M 45 660
5 km 48 41 3 Bürger Johannes TSG 78 Heidelberg 00:25:07,0 U14 m 524
5 km 49 42 3 Blottko Christian Audi AG 00:25:07,4 M 60 517
5 km 50 8 1 Unverfehrt Katharina Bodystreet Heidelberg City 00:25:08,9 W 663
5 km 51 43 6 Gutfleisch Michael TSG Wiesloch 00:25:09,9 M 45 702
5 km 52 44 10 Bastian Jan Rewe Müller OHG 00:25:20,1 M 689
5 km 53 9 2 Kandziora Anna   00:25:25,7 W 692
5 km 54 10 1 Weimer Ruth TSG Wiesloch 00:25:26,9 W 60 667
5 km 55 11 2 Dobrzanski Kerstin Rewe Müller OHG 00:25:28,1 W 30 688
5 km 56 45 11 Köhler Maximilian TV Germania St. Ilgen 00:25:34,1 M 575
5 km 57 46 5 Janzer Tobias TSG Wiesloch Laufkurs 00:25:37,2 M 35 564
5 km 58 12 3 Baumann Janina Hausmeisterservice Richter 00:25:40,8 W 516
5 km 59 13 2 Funaya Charlotta   00:25:43,3 W 45 547
5 km 60 47 7 Sommer Friedrich PZN Laufteam 00:25:45,7 M 45 695
5 km 61 48 6 Hilpert Bastian   00:25:47,6 M 35 686
5 km 62 49 4 Wander Jürgen Heart Racer Team e.V. 00:25:49,9 M 50 666
5 km 63 50 12 Modou Sangang Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:25:57,8 M 565
5 km 64 51 8 Bürger Wolfgang TSG 78 Heidelberg 00:25:59,6 M 45 525
5 km 65 14 2 Heinzmann Janina Realschule Leimen 00:26:14,6 U18 w 619
5 km 66 52 13 Musav Seyad Kamalndin Team Flüchtlingshilfe Leimen 00:26:14,7 M 590
5 km 67 15 3 Schramm Christine Lauftreff TG Sandhausen 00:26:15,7 W 45 682
5 km 68 16 1 Merz Alexandra TSG Wiesloch Laufkurs 00:26:17,8 W 50 673
5 km 69 53 4 Erhardt Michael LT Malschenberger 00:26:31,3 M 60 675
5 km 70 17 4 Riedinger Jessica Tri-Team Universität Heidelberg 00:26:39,3 W 598
5 km 71 18 5 Volk Franziska Tri-Team Universität Heidelberg 00:26:39,4 W 664
5 km 72 54 2 Reibl Peter TSG Rohrbach 00:26:50,7 M 55 595
5 km 73 19 1 Dürk Isabelle TSG Wiesloch Laufkurs 00:26:56,1 W 35 535
5 km 74 55 5 Ehrenberger Reinhard TV Bad Rappenau 00:26:58,3 M 60 537
5 km 75 56 5 Johl Tim TSG Wiesloch 00:27:00,1 M 50 674
5 km 76 20 3 Volk Vanessa Realschule Leimen 00:27:18,5 U18 w 644
5 km 77 21 6 Brandt Carolina Bodystreet Heidelberg City 00:27:20,0 W 711
5 km 78 57 3 Lang Hermann Tsv 05 Rot 00:27:22,1 M 55 579
5 km 79 22 4 Leibel Julia Realschule Leimen 00:27:22,4 U18 w 623
5 km 80 23 2 Möhrlen Claudia TSG-Wiesloch-Laufkurs 2016 00:27:29,8 W 50 589
5 km 81 24 7 Schneider Anna-Lena Budoverein Sandhausen 00:27:37,9 W 652
5 km 82 58 2 Niedderer Mark   00:27:53,9 U18 m 706
5 km 83 25 2 Donderer Isabella TSG Wiesloch Laufkurs 00:27:59,4 W 55 534
5 km 84 26 1 Naschilewski Angelika Realschule Leimen 00:28:07,1 U20 w 628
5 km 85 27 4 Laier Sandra PZN Laufteam 00:28:11,0 W 45 694
5 km 86 28 5 Spanz Caterina PZN Wiesloch 00:28:11,1 W 45 690
5 km 87 59 3 Herdt Alexej   00:28:23,0 U18 m 699
5 km 88 60 1 Layer Manfred The Oldies 00:28:31,9 M 65 581
5 km 89 29 3 Unser Martina TSG Wiesloch Laufkurs 00:28:34,2 W 50 662
5 km 90 61 14 Mercz Norbert Metzgerei Kerle 00:28:42,4 M 585
5 km 91 62 2 Bürger Benedikt TSG 78 Heidelberg 00:28:46,5 U12 m 527
5 km 92 30 2 Weber Antonia Tsv Oftersheim 00:28:48,8 U16 w 701
5 km 93 31 8 Janzer Katharina TSG Wiesloch Laufkurs 00:28:52,1 W 563
5 km 94 63 6 Maier Heinz Mannaberg 00:28:54,5 M 50 583
5 km 95 32 2 Illa Bianca Mannaberg 00:28:55,1 W 40 559
5 km 96 33 9 Wrona Natascha Metzgerei Kerle 00:28:55,6 W 669
5 km 97 34 2 Michel Alina Laufkurs TSG Wiesloch 00:29:07,2 U20 w 586
5 km 98 35 10 Ristau Vanessa TSG Wiesloch Laufkurs 00:29:13,3 W 600
5 km 99 64 7 Klimm Michael   00:29:14,8 M 35 571
5 km 100 65 9 Tremmel Norbert TSG Wiesloch 00:29:18,0 M 45 661
5 km 101 36 3 Bürger Elisabeth TSG 78 Heidelberg 00:29:22,4 U16 w 526
5 km 102 37 3 Klimm Merle TSG Wiesloch Laufkurs 00:29:42,8 W 30 572
5 km 103 38 5 Ehrenfried Luise Realschule Leimen 00:29:46,7 U18 w 608
5 km 104 39 3 Ehrenberger Margot TV Bad Rappenau 00:29:47,6 W 55 538
5 km 105 40 4 Held Ulla LT Rheinhessen-Pfalz 00:29:48,4 W 50 557
5 km 106 41 6 Altergott Anna-Lena Realschule Leimen 00:29:49,9 U18 w 601
5 km 107 42 1 Weber Magdalena Tsv Oftersheim 00:29:50,2 U14 w 700
5 km 108 43 2 Böttcher Lis LaufAn 00:29:53,3 W 60 519
5 km 109 44 3 Theobald Rita Lauftreff Haßloch 00:29:59,7 W 60 659
5 km 110 45 6 Haag Bettina Laufgruppe TSG Wiesloch 00:30:14,4 W 45 554
5 km 111 46 11 Ristau Nadine TSG Wiesloch Laufkurs 00:30:14,7 W 649
5 km 112 47 4 Reinisch Susanne TV Edingen 00:30:20,7 W 55 596
5 km 113 66 6 Schulze Thomas TV Edingen 00:30:25,9 M 60 653
5 km 114 48 5 Fischer Karin   00:30:31,3 W 50 544
5 km 115 49 7 Sitter Laura Realschule Leimen 00:30:34,9 U18 w 638
5 km 116 50 4 Miklosch Yvonne   00:30:36,1 W 30 588
5 km 117 51 8 Eipel Nina Realschule Leimen 00:30:39,1 U18 w 609
5 km 118 52 2 Adam Ines TSG Wiesloch 00:30:41,4 W 35 514
5 km 119 53 4 Groß Renate Laufgruppe TSG Wiesloch 00:30:46,7 W 60 553
5 km 120 54 12 Rosarius Carol Effzeeeeerot 00:30:48,6 W 650
